Gegründet: | 1967 | |
Mitgliederbestand: | Vorstandsmitglieder | 6 |
Ehrenmitglieder | 7 | |
Aktivmitglieder | 35 | |
Passivmitglieder und Gönner | 19 | |
Junioren | 10 | |
Luftpistolenmitglieder | 1 | |
Was schiessen wir? | Luftpistole | 40- und 60-schüssige Wettkämpfe auf 10m |
Sportpistole Kleinkaliber (Kal. 22 lr) | Diverse Wettkämpfe auf 50m und 25m | |
Matchpistole | 60-schüssige Wettkämpfe nach ISSF (International Shooting Sport Federation) auf 50m | |
Sportpistolen Grosskaliber (bis Kal. 38) | 60-schüssige Wettkämpfe nach ISSF (International Shooting Sport Federation) auf 25m | |
Ordonnanzpistolen (Kal. 7.65mm und 9mm) | Bundesprogramm und Feldschiessen, sowie diverse Wettkämpfe auf 50m und 25m | |
Wo schiessen wir? | Luftpistole | Luftpistolenstand unter dem Hallenbad in Rümlang |
Sport-, Match- und Ordonannz-pistole | Schiessstand Rohr in Opfikon (hinter der Kläranlage) |
Kontaktadressen / Vorstand
Präsident | ||
André Horrer | Tempelhofstrasse 5 8153 Rümlang | 078 815 55 53 |
Kassier | ||
Babic Ana | Heiselstrasse 3 8155 Niederhasli | |
Aktuar / Vicepräsident | ||
Patrick Schindler | Haldenweg 3 8153 Rümlang | |
1. Schützenmeister | ||
Rainer Zimmerstädt | Püntstrasse 15 8173 Neerach | |
Chef Gruppenschiessen | ||
Oliver Reist | Feldstrasse 10 8172 Niederglatt | |
Nachwuchswesen / Juniorenausbildung | ||
René Mathyer | Tannholzstrasse 22 8105 Watt | |
Jahreskonkurrenz | ||
Oliver Reist | Feldstrasse 10 8172 Niederglatt |
Sollten Sie Fragen zu unserem Verein haben, möchten Sie Mitglied werden, hat Ihr Nachwuchs Interesse an einem Luftpistolenkurs kontaktieren Sie eines unserer Vorstandsmitglieder oder senden Sie ein E-Mail an: ps-ruemlang (at) ps-ruemlang.ch
Ehrenmitglieder | freiwilliger Beitrag | inkl. allfälliger Gruppendoppel |
Aktivmitglieder | Fr. 120.00 | inkl. allfälliger Gruppendoppel |
Vorstand | Fr. 120.00 | inkl. allfälliger Gruppendoppel |
Passivmitglieder und Gönner | Fr. 30.00 | |
Juniorenmitglieder mit Lizenz | Fr. 120.00 | inkl. aller Stichdoppel, Schiessbüchlein ect. |
Juniorenmitglieder ohne Lizenz | Fr. 80.00 | 10m, 25m und 50m |
Luftpistolen Juniorenmitglieder ohne Lizenz | Fr. 50.00 | Ganzjahresbeitrag |
Luftpistolen Juniorenmitglieder ohne Lizenz | Fr. 25.00 | Halbjahresbeitrag |
Luftpistolenmitglieder | Fr. 60.00 | inkl. allfälliger Gruppendoppel |
Gastschützen | Fr. 20.00 | Training gegen Voranmeldung |